官方价格 5 折起,按 Token 精确计费,无隐藏费用
| 模型 | 级别 | 输入价格 | 输出价格 | 官方输入价 | 节省 |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4 claude-opus-4-20250514 | 旗舰 | 50 | 250 | 105 | 52% |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | 旗舰 | 50 | 250 | 105 | 52% |
Claude Sonnet 4 claude-sonnet-4-20250514 | 均衡 | 10 | 50 | 21 | 52% |
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | 均衡 | 10 | 50 | 21 | 52% |
Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5-20251001 | 极速 | 3 | 15 | 5.6 | 46% |
Claude 3.5 Sonnet claude-3-5-sonnet-20241022 | 均衡 | 10 | 50 | 21 | 52% |
Claude 3.5 Haiku claude-3-5-haiku-20241022 | 极速 | 3 | 15 | 5.6 | 46% |
价格单位:元 / 百万 Token (CNY/MTok)