官方价格 3 折起,按 Token 精确计费,无隐藏费用
| 模型 | 级别 | 输入价格 | 输出价格 | 官方输入价 | 节省 |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4 claude-opus-4-20250514 | 旗舰 | 30 | 150 | 105 | 71% |
Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | 旗舰 | 30 | 150 | 105 | 71% |
Claude Sonnet 4 claude-sonnet-4-20250514 | 均衡 | 6 | 30 | 21 | 71% |
Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | 均衡 | 6 | 30 | 21 | 71% |
Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5-20251001 | 极速 | 1.6 | 8 | 5.6 | 71% |
Claude 3.5 Sonnet claude-3-5-sonnet-20241022 | 均衡 | 6 | 30 | 21 | 71% |
Claude 3.5 Haiku claude-3-5-haiku-20241022 | 极速 | 1.6 | 8 | 5.6 | 71% |
GPT-4o gpt-4o | 均衡 | 5 | 15 | 17.5 | 71% |
GPT-4o Mini gpt-4o-mini | 极速 | 0.3 | 1.2 | 1.05 | 71% |
GPT-4 Turbo gpt-4-turbo | 旗舰 | 20 | 60 | 70 | 71% |
价格单位:元 / 百万 Token (CNY/MTok)